TAHUN | KLIEN | PROYEK | LOKASI | NO. KONTRAK |
---|---|---|---|---|
2007 | PT. INDO TURBINE | Installation of 4 (four) Units Air Filter Gas Turbine Compressor for Modification Streamline & Restaging Turbine Compressor Package 1st Stage at SKG Cilamaya | SKG Cilamaya | PO : 23-07032PO009 14 Agustus 2007 |
2007 | PT. INDO TURBINE | Service & Cleaning 4 (four) Units Tube Bundle Air Fin Cooler in Modification Streamline & Restaging Turbine Compressor Package 1st Stage at SKG Cilamaya | SKG Cilamaya | PO : 23-07032PO005 14 Agustus 2007 |
2007 | PT. INDO TURBINE | Repair of 4 (four) Units Yard Valve & Actuator in Regards to Modification Streamline & Restaging Turbine Compressor Package 1st Stage at SKG Cilamaya | SKG Cilamaya | PO : 23-07032PO006 14 Agustus 2007 |
2008 | PT. INDO TURBINE | Vertical Fuel Gas Scrubber V-010 & Vertical Fuel Gas Scrubber V-020 | PO : 23-08042PO010 24 Desember 2008 | |
2009 | PT. PERTAMINA EP | Relokasi Kelengkapan Peralatan 2 (Dua) Unit Saturn Turbine Compressor EX. SK. KHT Ke SP. Pasirjadi Dan Relokasi Shelter Di SP. Pasirjadi Field Subang | SP Pasirjadi Field Subang | PO : 3900008323 Tanggal 13 Mei 2009 |
2009 | PT. PERTAMINA EP | Perbaikan Genset Meliputi Top Overhaul Unit G.01 Engine Deutz-AG TBG 620V16K, SN. 2204711 Di Water Injection Plant Tambun. | Plant Tambun | PO : 3900008703 Tanggal 19 Mei 2009 |
2010 | PT. PERTAMINA GAS | Verifikasi, Evaluasi Data dan Pemeriksaan Pabrikasi Line Pipe untuk Simpang Y - Pusri | Pertagas CSA | SP-055/PG0330/2010 Tanggal 27 April 2010 |
2011 | PT. PERTAMINA GAS | Pengaspalan Jalan di Area Stasiun Kompressor Gas ( SKG ) Tegal Gede | SKG Tegalgede | P.O 3900136615 Tgl. 20 Desember 2011 |
2012 | PT. PERTAMINA GAS | Pengadaan dan Pemasangan 1 (satu) Unit Scrubber Di SKG Tegalgede | SKG Tegalgede | 3900180236 13 September 2012 |
2012 | PT. PERTAMINA GAS | Pengadaan dan Pemasangan 1 (satu) Unit Gas Fuel Scrubber di SKG Mundu | SKG Mundu | 3900180237 13 September 2012 |
2012 | PT. PERTAMINA GAS | Pengadaan dan Pemasangan 1 (satu) Unit Gas Fuel Scrubber di SKG Cilamaya | SKG Cilamaya | 3900180238 13 September 2012 |
2012 | PT. PERTAMINA GAS | Cleaning dan Perbaikan Gas Cooler Compressor unit No.6 di SKG Cambai | SKG Cambai | 3900185434 16 Oktober 2012 |
2013 | PT. PERTAMINA GAS | Cleaning dan Inspeksi 2 Unit Tube Bundle Air Fin Cooler E.101.A dan E.101.B di SKG Mundu | SKG Mundu | 3900191596 29 Nopember 2012 |
2013 | PT. PERTAMINA GAS | Cleaning Inlet Scrubber CD 001 C dan Separator V670 di SKG Cilamaya | SKG Cilamaya | 3900191600 29 Nopember 2012 |
2013 | PT. PERTAMINA GAS | Cleaning 2 (dua) Unit Inlet Scrubber D.001.A dan D.002.A di SKG Tegalgede | SKG Tegalgede | 3900191601 19 Nopember 2012 |
2013 | PT. INDOTURBINE | Pressure Vessel New Gas Turbine Compressor 200 MMSCFD PT. Pertamina EP Fileld Subang | Field Subang | 31-12001PO061 02 Oktober 2012 |
2013 | PT. INDOTURBINE | I Unit Centaur 40 Compressor Enclosure | Field Subang | 29-12001PO011 03 Desember 2012 |
2013 | PT. INDOTURBINE | Actuator Bettis for SKG Cambai | SKG Cambai | 31-12006PO010 |
2013 | PT. MENARA GADING PUTIH | Shutdown Valve 4" 600 ANSI | 129/PO/MGP-JKT/IX/2013 | |
2014 | PT. INDOTURBINE | Pondasi Pipe Support Base PT Pertamina EP SP Subang | Field Subang | 31-12006PO029 17 Januari 2014 |
2014 | PT. INDOTURBINE | Ball Valve Type Trunion, Full Bore, RF Flange, A105, Ball 316 S Stem 316 SS, RPTFE, Rating 300# for SDV & BDV SKG Pangkalan Brandan | SKG Pangkalan Brandan | 31-12009PO142 12 Juni 2014 |
2014 | PT. PERTAMINA GAS | Cleaning 2 Unit Inlet Scrubber D001A, D002A & Blowcase B2 D009 di SKG Bitung | SKG Bitung | 3900291033/25.07.2014 |
2014 | PT. JSA KARYA GAS | Gas Turbine Meter Package Double System & Modifikasi Sipil, Transportasi Gas Turbine Meter Skid PT. Pertagas Niaga Wunut Sidoarjo | Wunut Sidoarjo | 004/PO/JSKG-PLD/CNG/04/08/14 |
2014 | PT. INDOTURBINE | Pekerjaan Pemipaan Field Subang PT.Pertamina EP | Field Subang | 31-12001PO177 15 Agustus 2015 |
2014 | PT. INDOTURBINE | Pekerjaan Persiapan, Tenaga Kerja, Akomodasi, Peralatan Sipil, Cathodict & Inspeksi Field Subang PT. Pertamina EP | Field Subang | 31-12001PO169 24 Juli 2014 |
2014 | PT. INDOTURBINE | Pekerjaan Hottaping & PWHT Field Subang PT Pertamina EP | Filed Subang | 31-12001PO176 15 Agustus 2014 |
2014 | PT. INDOTURBINE | Bettis CBB Series & G Series for SKG Pangkalan Brandan | SKG Pangkalan Brandan | 31-12009PO200 30-Sep-2014 |
2014 | PT. PERTAMINA GAS | Modifikasi 9 Unit Y-Strainer ke Basket Strainer di Booster Station KM 27, KM 52, KM 77, Modifikasi 1 Unit Skid Strainer Piping 2" & 8" dan Hot Taping Split Tee 8" di Metering Station KM 03 Sei Gerong PT. Pertamina Gas Central Sumatera Area | KM 03 Sei Gerong | 3900306631 Tanggal 03.10.2014 |
2015 | PT. PERTAMINA GAS | Jasa Sewa Sistem Komunikasi Point to Multi Point Radio melalui Jaringan Internet ( Radio Over Internet Protocol /R.O.I.P) serta CCTV di Booster Station PT Pertamina Gas Central Sumatera Area. | Pertagas CSA | 3900332669 Tanggal 02.02.2015 |
2015 | PT. PILONA TANJUNG LONTAR Ltd | Jasa Sewa Fasilitas Kompresi Gas Tac Pertamina EP - Pilona Petro Tanjung Lontar Ltd | Lahat Muara Enim | 02/PPTL/JKT/I/2015 |
2016 | PT. SARANA INDO PERSADA | Demolish Early Production Facility Equipment and Accessories from Cepu to Lamongan & Batam Exterran Shipyard | Gayam Bojonegoro | PO-SIP-1601035 29 Januari 2016 |
2016 | PT. PERTAMINA GAS | Pengecekan Sccrubber D001A dan D002A distrik Tegalgede | SKG Tegalgede | 984/PG1310/2016-S0 |
2016 | PT. INDONESIA POWER | Jasa Repair Pemasangan & Commisianing HP FW HRSG | Pembangkit Priok JKT | 1155/PA/A6/16/TGP/16 Tanggal 30-Sep-16 |
2017 | PDAM KOTA CIREBON | Pengadaan Barang Pipa CS 8" dll di PDAM Kota Cirebon | Plangon | 027/SPK-030/PDAM/III/2017 Tanggal 3-Mar-17 |
2017 | PDAM KOTA CIREBON | Pemasangan Pipa cs Ø 200 mm dari Blow-Off Pipa DCIP 600 mm ke Pipa steel Ø 300 mm (pipa stanby reservoar plangon) | Plangon | 602/SPK.01-PDAM/2017 |
Klient Kami